Palustris: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Riga 71: | Riga 71: | ||
image:Calta.jpg | image:Calta.jpg | ||
image: | image:Caltha Palustris.JPG | ||
image:Calta Palustris (1).JPG | image:Calta Palustris (1).JPG | ||
image:Calta Palustris (3).JPG | image:Calta Palustris (3).JPG | ||
Riga 78: | Riga 78: | ||
image:Calta Palustris (2).jpg | image:Calta Palustris (2).jpg | ||
image:Calta Palustris (4).jpg | image:Calta Palustris (4).jpg | ||
image:Calta Palustris (6).jpg | image:Calta Palustris (6).jpg | ||
Versione delle 21:16, 1 set 2012
Calta palustre
| ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Caltha palustris L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Calta palustre | ||||||||||||||||
Proprietà Farmacologiche | ||||||||||||||||
velenoso |
Caltha palustris (L.)
Come si presenta
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
- Caltha Palustris.JPG
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie