Ferrugineum: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 51: | Riga 51: | ||
=='' | ==''Rhododendrum ferrugineum'' (L.)== | ||
===Come si presenta=== | ===Come si presenta=== | ||
===Habitat=== | |||
===Fioritura=== | ===Fioritura=== | ||
===Particolarità e curiosità=== | ===Particolarità e curiosità=== | ||
{{avvertenze}} | {{avvertenze}} | ||
===Immagini=== | ===Immagini=== | ||
Riga 76: | Riga 71: | ||
<gallery caption="Fiori" widths="130px" heights="100px" perrow="3" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:left;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | <gallery caption="Fiori" widths="130px" heights="100px" perrow="3" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:left;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | ||
image: | image: | ||
image: | image: | ||
image: | image: | ||
Versione delle 21:40, 21 apr 2012
Borracina bianca | ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Rhododendron ferrugineum L., L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Rododendro ferrugineo |
Rhododendrum ferrugineum (L.)
Come si presenta
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Ericaceae oppure torna all'elenco delle famiglie