Ranunculoides: differenze tra le versioni
(→Link) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 55: | Riga 55: | ||
===Come si presenta=== | ===Come si presenta=== | ||
I bei fiori con 5 petali giallo oro di questa Anemone sbocciano agli inizi della primavera. Sono generalmente solitari, più raramente in gruppi di 3 - 5 sullo stesso stelo. | I bei fiori con 5 petali giallo oro di questa Anemone sbocciano agli inizi della primavera.Sono generalmente solitari, più raramente in gruppi di 3 - 5 sullo stesso stelo. | ||
Le foglie sono divise in tre segmenti cuneati e profondamente divisi. A differenza di quelli dell'Anemone nemorosa hanno il picciolo brevissimo. | Le foglie sono divise in tre segmenti cuneati e profondamente divisi. A differenza di quelli dell'Anemone nemorosa hanno il picciolo brevissimo. | ||
Riga 70: | Riga 71: | ||
I petali di tutte le Anemoni si staccano facilmente al minimo alito di vento. | I petali di tutte le Anemoni si staccano facilmente al minimo alito di vento. | ||
Ciò ha contribuito a dare il nome a questo genere per derivazione dal greco "anemos" che significa appunto vento. | Ciò ha contribuito a dare il nome a questo genere per derivazione dal greco "anemos" che significa appunto vento. | ||
Riga 75: | Riga 77: | ||
===Immagini=== | ===Immagini=== | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
<gallery caption=" | <gallery caption="Anemone ranunculoides" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | ||
image:Anemone ranunculoides.JPG | |||
image:Anemone ranunculoides (1).JPG | |||
image:Anemone ranunculoides (3).jpg | |||
image:Anemone ranunculoides (2).JPG | |||
image:Anemone ranunculoides (4).JPG | |||
image:Anemone ranunculoides (5).JPG | |||
image:Anemone ranunculoides (6).jpg | |||
image:Anemone ranunculoides (7).JPG | |||
image:Anemone ranunculoides (8).jpg | |||
image:Anemone ranunculoides (9).jpg | |||
image:Anemone ranunculoides (10).jpg | |||
Riga 82: | Riga 96: | ||
</div> | </div> | ||
Versione attuale delle 18:32, 1 set 2012
Anemone gialla
| ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Ranunculoides L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Anemone gialla, anemone dei boschi |
Anemone ranunculoides (L.)
Come si presenta
I bei fiori con 5 petali giallo oro di questa Anemone sbocciano agli inizi della primavera.Sono generalmente solitari, più raramente in gruppi di 3 - 5 sullo stesso stelo.
Le foglie sono divise in tre segmenti cuneati e profondamente divisi. A differenza di quelli dell'Anemone nemorosa hanno il picciolo brevissimo.
Habitat
Specie molto ornamentale dei boschi di latifoglie su suolo calcareo.
Fioritura
Da aprile a maggio
Particolarità e curiosità
|
Come tutte le altre Anemoni è specie fortemente tossica allo stato verde per la sua azione acre, revulsiva e vescicatoria.
I petali di tutte le Anemoni si staccano facilmente al minimo alito di vento.
Ciò ha contribuito a dare il nome a questo genere per derivazione dal greco "anemos" che significa appunto vento.
Immagini
Link
Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie