Arvense: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
{{Tassobox | {{Tassobox | ||
|colore=lightgreen | |colore=lightgreen | ||
Riga 92: | Riga 91: | ||
{{Strutture vegetali}} | {{Strutture vegetali}} | ||
<br> | |||
{{BoxFamiglie}} |
Versione delle 20:20, 28 gen 2012
Cerastium arvense | ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Cerastium arvense L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Polmonaria |
Cerastium arvense (L.)
Come si presenta
Questa deliziosa pianta perenne ri
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Caryophyllaceae oppure torna all'elenco delle famiglie