Martagon: differenze tra le versioni
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 55: | Riga 55: | ||
===Come si presenta=== | ===Come si presenta=== | ||
Il ''L.martagon'' è una graziosa pianta erbacea perenne, geofita, dall'altezza compresa tra 40 e 110 cm. Lo stelo sotterraneo della pianta -ossia il '''bulbo'''- si presenta squamoso, ovale, circa della grandezza di una pallina da tennis (5-10 cm); ogni primavera da questa riserva energetica si origina un '''fusto''' cilindrico, eretto e consistente, che, osservato da vicino, risulta ricoperto da una fitta peluria. Il colore è verde rossastro. | [[file:Lilium Martagon sito.jpg|thumb|left|Morfologia del fiore (clicca per ingrandire)|300px]] | ||
Il ''L.martagon'' è una graziosa pianta erbacea perenne, geofita, dall'altezza compresa tra 40 e 110 cm. Lo [[Strutture vegetali#S|stelo]] sotterraneo della pianta -ossia il [[Strutture vegetali#B|'''bulbo''']]- si presenta squamoso, ovale, circa della grandezza di una pallina da tennis (5-10 cm); ogni primavera da questa riserva energetica si origina un [[Strutture vegetali#F|'''fusto''']] cilindrico, eretto e consistente, che, osservato da vicino, risulta ricoperto da una fitta peluria. Il colore è verde rossastro. | |||
Guardiamo con attenzione il fusto: e risalendo, dal terreno, fino all'estremità del caule, possiamo notare tre differenti tipologie di '''foglie'''. In basso si presentano verticillate, ossia disposte a raggiera, su uno stesso piano orizzontale, in numero variabile da 4 a 10; salendo più in alto troviamo un secondo verticillo di foglie ellittico-lanceolate; infine compaiono alcune foglie lineari, sparse lungo il fusto. | Guardiamo con attenzione il fusto: e risalendo, dal terreno, fino all'estremità del caule, possiamo notare tre differenti tipologie di '''foglie'''. In basso si presentano verticillate, ossia disposte a raggiera, su uno stesso piano orizzontale, in numero variabile da 4 a 10; salendo più in alto troviamo un secondo verticillo di foglie ellittico-lanceolate; infine compaiono alcune foglie lineari, sparse lungo il fusto. | ||
Per finire, in cima al fusto, compaiono i caratteristici '''fiori''', penduli, piuttosto numerosi e disposti in un racemo rado. Ogni fiore misura approssimativamente da 3 a 6 cm ed è composto da 6 sepali purpurei curiosamente arricciati all'infuori e fittamente tempestati di macchioline più scure; i fiori hanno un caratteristico aspetto ''ceroso''. Se sbirciamo all'interno del perigonio notiamo le antere, appariscenti, di color rosso scuro, che si ergono sulla sommità dei sottili filamenti. Al termine della fioritura il fiore viene sostituito da una capsula fusiforme, trigona, con prominenze alate. | Per finire, in cima al fusto, compaiono i caratteristici '''fiori''', penduli, piuttosto numerosi e disposti in un racemo rado. Ogni fiore misura approssimativamente da 3 a 6 cm ed è composto da 6 [[Strutture vegetali#S|sepali]] purpurei curiosamente arricciati all'infuori e fittamente tempestati di macchioline più scure; i fiori hanno un caratteristico aspetto ''ceroso''. Se sbirciamo all'interno del [[Strutture vegetali#P|perigonio]] notiamo le [[Strutture vegetali#A|antere]], appariscenti, di color rosso scuro, che si ergono sulla sommità dei sottili [[Strutture vegetali#F|filamenti]]. Al termine della fioritura il fiore viene sostituito da una capsula fusiforme, trigona, con prominenze alate. | ||
===Habitat=== | ===Habitat=== | ||
Riga 81: | Riga 82: | ||
<center> | <center> | ||
<gallery caption=" | <gallery caption="Lilium martagon" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | ||
image:lilium_marta.JPG|<center><i>Da notare la curiosa arricciatura dei petali</i></center> | image:lilium_marta.JPG|<center><i>Da notare la curiosa arricciatura dei petali</i></center> | ||
Riga 107: | Riga 108: | ||
image: Lilium Martagon (8).JPG | image: Lilium Martagon (8).JPG | ||
image: Lilium Martagon (15).JPG | image: Lilium Martagon (15).JPG | ||
image:Lilium martagon.JPG | |||
</gallery> | </gallery> |
Versione attuale delle 18:06, 16 set 2017
Giglio martagone | ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Lilium martagon L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Giglio martagone |
Lilium martagon (L.)
Come si presenta
Il L.martagon è una graziosa pianta erbacea perenne, geofita, dall'altezza compresa tra 40 e 110 cm. Lo stelo sotterraneo della pianta -ossia il bulbo- si presenta squamoso, ovale, circa della grandezza di una pallina da tennis (5-10 cm); ogni primavera da questa riserva energetica si origina un fusto cilindrico, eretto e consistente, che, osservato da vicino, risulta ricoperto da una fitta peluria. Il colore è verde rossastro.
Guardiamo con attenzione il fusto: e risalendo, dal terreno, fino all'estremità del caule, possiamo notare tre differenti tipologie di foglie. In basso si presentano verticillate, ossia disposte a raggiera, su uno stesso piano orizzontale, in numero variabile da 4 a 10; salendo più in alto troviamo un secondo verticillo di foglie ellittico-lanceolate; infine compaiono alcune foglie lineari, sparse lungo il fusto.
Per finire, in cima al fusto, compaiono i caratteristici fiori, penduli, piuttosto numerosi e disposti in un racemo rado. Ogni fiore misura approssimativamente da 3 a 6 cm ed è composto da 6 sepali purpurei curiosamente arricciati all'infuori e fittamente tempestati di macchioline più scure; i fiori hanno un caratteristico aspetto ceroso. Se sbirciamo all'interno del perigonio notiamo le antere, appariscenti, di color rosso scuro, che si ergono sulla sommità dei sottili filamenti. Al termine della fioritura il fiore viene sostituito da una capsula fusiforme, trigona, con prominenze alate.
Habitat
Il L.martagon vive nei boschi luminosi, soprattutto nelle faggete, nei cedui; in prati montani e radure. Vive su terreno a pH basico (cioè in zone calcaree), e ricco di humus. In genere si trova a una quota variabile tra 300 e 1600 m; è molto diffuso nella nostra zona alpina e subalpina.
Fioritura
Fiorisce da Maggio ad Agosto.
Particolarità e curiosità
|
L'etimologia del termine martagon è da ricercarsi nell'elegante forma del fiore: termine che, in lingua spagnola, significherebbe appunto "turbante"; secondo un'altra interessante interpretazione, invece, il nome della specie è legato all'antica pratica alchemica: sembra infatti che gli alchimisti mettessero in relazione la pianta con il pianeta Marte.
Oltre all'elegante aspetto, il L.martagon risulta anche particolarmente "odoroso", soprattutto nelle ore serali. Alcuni affermano che l'essenza che emana sia piuttosto sgradevole.
I bulbi, invece, sono un'ottima risorsa culinaria; da sempre vengono infatti utilizzati come alimento, previa cottura, specialmente nella guerra 15-18 e nei successivi anni. In particolar modo se impiegati in via interna risultano essenzialmente diuretici; in via esterna sono utilizzati invece come emollienti, risolutivi, espettoranti, emmenagoghi, antiarttritici, astringenti, antieczematosi e detergenti.
Un'ultima curiosità. Nel Quattrocento i soldati avevano l'abitudine di portare addosso i bulbi del L.martagon e del Allium victorialis come portafortuna durante le battaglie.
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Liliaceae oppure torna all'elenco delle famiglie