Vulgaris: differenze tra le versioni
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 59: | Riga 59: | ||
La presenza di numerosi e splendidi fiori rende la ''A. vulgaris'' assai caratteristica e facile da riconoscere. | La presenza di numerosi e splendidi fiori rende la ''A. vulgaris'' assai caratteristica e facile da riconoscere. | ||
Il '''fusto''', di lunghezza media tra 40 cm e il metro, presenta dei peli nella parte sommitale, mentre si presenta liscio e ramoso per la rimanente parte. | Il [[Strutture vegetali#F|'''fusto''']], di lunghezza media tra 40 cm e il metro, presenta dei peli nella parte sommitale, mentre si presenta liscio e ramoso per la rimanente parte. | ||
Le '''foglie''' hanno diversa conformazione in funzione della posizione. Quelle basali, di colore verde, sono provviste di lunghi steli, e appaiono tri o bilobate, a seconda dei casi; quelle caulinarie sono perlopiù | Le '''foglie''' hanno diversa conformazione in funzione della posizione. Quelle basali, di colore verde, sono provviste di lunghi [[Strutture vegetali#S|steli]], e appaiono tri o bilobate, a seconda dei casi; quelle caulinarie sono perlopiù sessili e simili a quelle basali, anche se di dimensioni inferiori. | ||
Ogni stelo presenta da 3 a 6 '''fiori''' penduli, di un colore che sfuma dall'azzurro al violetto. Il fiore è composto da due strutture sovrapposte ma ben distinguibili. Quella più interna è formata da 5 sepali ovali, che si protendono in direzione centrifuga rispetto al centro del fiore; i 5 petali interni sono invece più bizzarri, disposti verticalmente, con l'estremità inferiore a forma di rombo e quella superiore più affusolata, a formare un vero e proprio ''sperone'' ricurvo ad uncino. Questi petali sono in realtà dei ''nettari'', e nella parte ricurva contengono delle strutture che secernono delle piccole gocce di una sostanza zuccherina, il nettare. | Ogni stelo presenta da 3 a 6 '''fiori''' penduli, di un colore che sfuma dall'azzurro al violetto. Il fiore è composto da due strutture sovrapposte ma ben distinguibili. Quella più interna è formata da 5 [[Strutture vegetali#S|sepali]] ovali, che si protendono in direzione centrifuga rispetto al centro del fiore; i 5 [[Strutture vegetali#P|petali]] interni sono invece più bizzarri, disposti verticalmente, con l'estremità inferiore a forma di rombo e quella superiore più affusolata, a formare un vero e proprio ''sperone'' ricurvo ad uncino. Questi petali sono in realtà dei ''nettari'', e nella parte ricurva contengono delle strutture che secernono delle piccole gocce di una sostanza zuccherina, il nettare. | ||
Questa specie è ermafrodita; all'interno del calice, se così può essere definito, si osservano facilmente un gran numero di antere gialle, che si protendono verso l'esterno del fiore, al centro più compatte e ai margini arricciate verso l'esterno; nel mare di antere sono presenti anche i cinque pistilli, la controparte femminile. | Questa specie è ermafrodita; all'interno del [[Strutture vegetali#C|calice]], se così può essere definito, si osservano facilmente un gran numero di [[Strutture vegetali#A|antere]] gialle, che si protendono verso l'esterno del fiore, al centro più compatte e ai margini arricciate verso l'esterno; nel mare di antere sono presenti anche i cinque [[Strutture vegetali#P|pistilli]], la controparte femminile. | ||
===Habitat=== | ===Habitat=== | ||
Riga 85: | Riga 85: | ||
===Immagini=== | ===Immagini=== | ||
<center> | <center> | ||
<gallery caption="Aquilegia vulgaris" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align: | <gallery caption="Aquilegia vulgaris" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | ||
image:Aquilegia2.jpg|<center><i></i></center> | image:Aquilegia2.jpg|<center><i></i></center> | ||
Riga 100: | Riga 100: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
<gallery caption="Particolari semi" widths="130px" heights="100px" perrow=" | <gallery caption="Particolari semi" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#d1b690;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | ||
image:Aquilegia vulgaris seme 5.jpg | image:Aquilegia vulgaris seme 5.jpg | ||
image:Aquilegia vulgaris seme 1.jpg | |||
image:Aquilegia vulgaris seme 4.jpg | image:Aquilegia vulgaris seme 4.jpg | ||
image:Aquilegia | image:Aquilegia atrata seme 2.jpg | ||
image:Aquilegia atrata seme 3.jpg | |||
image:Aquilegia atrata seme 5.jpg | |||
Versione attuale delle 11:20, 3 mar 2013
Aquilegia vulgaris | ||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||
aquilegia vulgaris L. | ||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||
Amor nascosto ; Fior cappuccio | ||||||||||||||
Proprietà Farmacologiche | ||||||||||||||
velenoso |
Aquilegia vulgaris (L.)
Come si presenta
La presenza di numerosi e splendidi fiori rende la A. vulgaris assai caratteristica e facile da riconoscere.
Il fusto, di lunghezza media tra 40 cm e il metro, presenta dei peli nella parte sommitale, mentre si presenta liscio e ramoso per la rimanente parte.
Le foglie hanno diversa conformazione in funzione della posizione. Quelle basali, di colore verde, sono provviste di lunghi steli, e appaiono tri o bilobate, a seconda dei casi; quelle caulinarie sono perlopiù sessili e simili a quelle basali, anche se di dimensioni inferiori.
Ogni stelo presenta da 3 a 6 fiori penduli, di un colore che sfuma dall'azzurro al violetto. Il fiore è composto da due strutture sovrapposte ma ben distinguibili. Quella più interna è formata da 5 sepali ovali, che si protendono in direzione centrifuga rispetto al centro del fiore; i 5 petali interni sono invece più bizzarri, disposti verticalmente, con l'estremità inferiore a forma di rombo e quella superiore più affusolata, a formare un vero e proprio sperone ricurvo ad uncino. Questi petali sono in realtà dei nettari, e nella parte ricurva contengono delle strutture che secernono delle piccole gocce di una sostanza zuccherina, il nettare. Questa specie è ermafrodita; all'interno del calice, se così può essere definito, si osservano facilmente un gran numero di antere gialle, che si protendono verso l'esterno del fiore, al centro più compatte e ai margini arricciate verso l'esterno; nel mare di antere sono presenti anche i cinque pistilli, la controparte femminile.
Habitat
La A. vulgaris cresce nelle zone submontane e montane delle Prealpi varesine, in zone boscose, in siti di pascolo, in luoghi cespugliosi, e, talvolta, su rocce di dirupi. La sua presenza è affine con la ricchezza da parte del terreno di humus.
Fioritura
La fioritura della A. vulgaris avviene in un periodo compreso tra i mesi di maggio ed agosto.
Particolarità e curiosità
|
La A. vulgaris è notoriamente velenosa: tutta la pianta (e soprattutto le capsule con i semi) contiene un glicoside che, per decomposizione, dà luogo ad acido cianidrico; la pianta contiene anche alcaloidi. Ciò nonostante l'A. vulgaris ha utilizzo terapeutico e viene usata come diuretico, calmante, antiscorbutico, detersivo e antiputrido per piaghe e ulcere.
E' possibile anche ricavare uno sciroppo, molto efficacie per calmare la tosse.
Si ricorda che, nella Provincia di Varese vige il divieto assoluto di raccolta, in quanto la specie risulta protetta.
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie