Foetidus: differenze tra le versioni
(2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 58: | Riga 58: | ||
L'''H. foetidus'' è una pianta erbacea perenne. | L'''H. foetidus'' è una pianta erbacea perenne. | ||
Ogni anno, dal grosso '''rizoma''' nasce un fusto robusto, dal portamento inizialmente strisciante e poi eretto; nella parte inferiore è lignificato e ricoperto da guaine triangolari -che non sono nient'altro se non le vecchie foglie morte. | Ogni anno, dal grosso [[Strutture vegetali#R|'''rizoma''']] nasce un [[Strutture vegetali#F|fusto]] robusto, dal portamento inizialmente strisciante e poi eretto; nella parte inferiore è lignificato e ricoperto da guaine triangolari -che non sono nient'altro se non le vecchie foglie morte. | ||
Ciascuna '''foglia''' è divisa in 7-10 segmenti(*) con un picciolo decisamente allungato, di 10-20 cm; ciascuno dei segmenti è lanceolato e leggermente seghettato, dai tre quatti della sua lunghezza, fino all'apice. I 3-4 segmenti laterali sono riuniti alla base, mentre quello centrale è singolo. Il colore della pagina fogliare è più scuro rispetto a quello dell' ''[[niger|Helleborus niger]]''. | Ciascuna '''foglia''' è divisa in 7-10 segmenti(*) con un picciolo decisamente allungato, di 10-20 cm; ciascuno dei segmenti è lanceolato e leggermente seghettato, dai tre quatti della sua lunghezza, fino all'apice. I 3-4 segmenti laterali sono riuniti alla base, mentre quello centrale è singolo. Il colore della pagina fogliare è più scuro rispetto a quello dell' ''[[niger|Helleborus niger]]''. | ||
Sulla sommità del fusto compare una ricca infiorescenza composta da un grande numero di '''fiori''', generalmente da 3 a 15, a forma di campanella, di colore verdastro, screziati talvolta di rosso scuro sul bordo. Guardiamo con più attenzione il fiore dell' ''H.foetidus''. Il calice è la parte più in vista del fiore, ed è composto da 5 sepali petaloidi, ellittici, che si sovrappongono a formare una piccola "scodella" ribaltata; i petali veri e propri, invece, sono nascosti ''all'interno'' del calice, trasformati in tubicini nettariferi posti alla base dell'apparato riproduttore. I pochi stami (2-3 in genere) spiccano al centro di un mare di antere gialline. | Sulla sommità del fusto compare una ricca infiorescenza composta da un grande numero di '''fiori''', generalmente da 3 a 15, a forma di campanella, di colore verdastro, screziati talvolta di rosso scuro sul bordo. Guardiamo con più attenzione il fiore dell' ''H.foetidus''. Il [[Strutture vegetali#C|calice]] è la parte più in vista del fiore, ed è composto da 5 [[Strutture vegetali#S|sepali]] petaloidi, ellittici, che si sovrappongono a formare una piccola "scodella" ribaltata; i [[Strutture vegetali#P|petali]] veri e propri, invece, sono nascosti ''all'interno'' del calice, trasformati in tubicini nettariferi posti alla base dell'apparato riproduttore. I pochi [[Strutture vegetali#S|stami]] (2-3 in genere) spiccano al centro di un mare di [[Strutture vegetali#A|antere]] gialline. | ||
Il fiore è similissimo a quello dell' ''[[viridis|H. viridis]]''. | Il fiore è similissimo a quello dell' ''[[viridis|H. viridis]]''. | ||
Riga 87: | Riga 87: | ||
===Immagini=== | ===Immagini=== | ||
< | <center> | ||
<gallery caption="Elleboro fetido" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:left;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | <gallery caption="Elleboro fetido" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:left;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | ||
Riga 103: | Riga 103: | ||
image: Ellfet1.JPG | image: Ellfet1.JPG | ||
image: Ellfet2.JPG | image: Ellfet2.JPG | ||
image:Helleborus Foetidus (3).jpg | |||
image:Helleborus Foetidus (7).JPG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</ | </center> | ||
===Link=== | ===Link=== |
Versione attuale delle 11:25, 3 mar 2013
Elleboro | ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Helleborus foetidus L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
elleboro puzzolente | ||||||||||||||||
Proprietà Farmacologiche | ||||||||||||||||
velenoso |
Helleborus foetidus (L.)
Come si presenta
L'H. foetidus è una pianta erbacea perenne.
Ogni anno, dal grosso rizoma nasce un fusto robusto, dal portamento inizialmente strisciante e poi eretto; nella parte inferiore è lignificato e ricoperto da guaine triangolari -che non sono nient'altro se non le vecchie foglie morte.
Ciascuna foglia è divisa in 7-10 segmenti(*) con un picciolo decisamente allungato, di 10-20 cm; ciascuno dei segmenti è lanceolato e leggermente seghettato, dai tre quatti della sua lunghezza, fino all'apice. I 3-4 segmenti laterali sono riuniti alla base, mentre quello centrale è singolo. Il colore della pagina fogliare è più scuro rispetto a quello dell' Helleborus niger.
Sulla sommità del fusto compare una ricca infiorescenza composta da un grande numero di fiori, generalmente da 3 a 15, a forma di campanella, di colore verdastro, screziati talvolta di rosso scuro sul bordo. Guardiamo con più attenzione il fiore dell' H.foetidus. Il calice è la parte più in vista del fiore, ed è composto da 5 sepali petaloidi, ellittici, che si sovrappongono a formare una piccola "scodella" ribaltata; i petali veri e propri, invece, sono nascosti all'interno del calice, trasformati in tubicini nettariferi posti alla base dell'apparato riproduttore. I pochi stami (2-3 in genere) spiccano al centro di un mare di antere gialline. Il fiore è similissimo a quello dell' H. viridis.
(*)Quello che sopra abbiamo definito segmento in apparenza potrebbe essere scambiato per una foglia semplice; bisogna però ricordare che esistono anche foglie composte, formate, cioè, da tante piccole "pseudofoglie" saldate insieme alla base -i segmenti di cui parlavamo prima.
Habitat
Vive ai margini dei boschi, dei cedui e nei luoghi selvatici della penisola, da 0 a 1000 m, occasionalmente fino ai 1800 m. Non ha particolari necessità per quanto concerne la disponibilità di acqua.
Fioritura
Tra Gennaio e Maggio.
Particolarità e curiosità
|
Come tutti gli ellebori, anche l' H.foetidus è estremamente tossico. I principi attivi sono essenzialmente gli stessi degli altri componenti della famiglia Helleborus (come H.viridis ed H.niger): non a caso questo termine deriva dal greco "elleboros" che ha significato "che uccide", "che consuma"; si capisce bene che gli effetti fisiologici di queste specie sono similissimi.
Il termine fetido fa invece riferimento, chiaramente, al particolare profumo della pianta, profumo che diventa ancora più persistente e fastidioso quando vengono pestate le sue foglie: questo dovrebbe spingere chiunque a stare alla larga da questa velenosissima pianta.
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie