Aquilegifolium: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
(19 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
{{Tassobox | {{Tassobox | ||
|colore=lightgreen | |colore=lightgreen | ||
|nome=Talittro colombino | |nome=Talittro colombino | ||
|immagine=[[File:Thalictrum. | |immagine=[[File:Thalictrum aquilegifolium.jpg |200px]] | ||
|didascalia= | |didascalia= | ||
<!-- CLASSIFICAZIONE: --> | <!-- CLASSIFICAZIONE: --> | ||
Riga 57: | Riga 56: | ||
===Come si presenta=== | ===Come si presenta=== | ||
Il ''T. aquilegifolium'' è una pianta erbacea perenne. | Il ''T. aquilegifolium'' è una pianta erbacea perenne. | ||
Il '''fusto''', lungo tra i 30 e i 120 cm, è robusto, striato e ramoso e presenta una colorazione verdastra talvolta con sfumature bluastre o rossastre. | |||
Il [[Strutture vegetali#F|'''fusto''']], lungo tra i 30 e i 120 cm, è robusto, striato e ramoso e presenta una colorazione verdastra talvolta con sfumature bluastre o rossastre. | |||
Le '''foglie''' basali, dal colore verde glauco e più chiare sulla pagina inferiore, sono triforcate e lobate. Le foglie sul fusto sono alterne, anch'esse divise in 3 segmenti ovali assomigliano molto a quelle dell'Aquilegia. | Le '''foglie''' basali, dal colore verde glauco e più chiare sulla pagina inferiore, sono triforcate e lobate. Le foglie sul fusto sono alterne, anch'esse divise in 3 segmenti ovali assomigliano molto a quelle dell'Aquilegia. | ||
L'inflorescenza, simile ad un'ampia pannocchia di 5-10 cm, è composta da numerosissimi '''fiori'''. Ogni fiore, delle dimensioni comprese tra 0,8 e 1,5 cm, ha la caratteristica di non possedere una coesione tra i vari organi; infatti non si riscontra la presenza di [[Strutture vegetali#P|petali]] che andrebbero a creare un involucro agli organi interni, ma solo di petaloidei costituiti dai [[Strutture vegetali#S|sepali]] del [[Strutture vegetali#C|calice]] che per via della loro colorazione simulano dei petali. Gli [[Strutture vegetali#S|stami]] possiedono una colorazione rosastra, raramente bianca, conferiscono alla pianta un grazioso aspetto ornamentale anche se essendo precocemente caduchi sono visibili per poco tempo. | |||
===Habitat=== | ===Habitat=== | ||
Riga 71: | Riga 71: | ||
===Particolarità e curiosità=== | ===Particolarità e curiosità=== | ||
E' una pianta velenosa: le foglie contengono un glucoside simile alla amigdalina, dal quale si ricava acido prussico, che è uno dei più potenti veleni esistenti. La pianta contiene inoltre un principio attivo, la "talictrina" che esercita azione antifebbrile, sedativa e per queste proprietà usato anche come anestetico locale. E' inoltre presente una sostanza di colore giallo che una volta veniva usata per tingere lana e cotone. | {{avvertenze}} | ||
Il termine Thalictrum trae la sua origine nell'antica Roma grazie a Dioscoride che fu medico, botanico e farmacista vissuto tra il 40 d.C. e il 90 d.C. Il termine si riferisce alla sua fioritura precoce( ”thallein” = rinverdire, ”ictar” = presto) o ancor più probabilmente all'accesa colorazione verde dei primi germogli. | |||
E' inoltre una pianta velenosa: le foglie contengono un glucoside simile alla amigdalina, dal quale si ricava acido prussico, che è uno dei più potenti veleni esistenti. La pianta contiene inoltre un principio attivo, la "talictrina" che esercita azione [[biofarmacologia #A|antifebbrile]], [[biofarmacologia #S|sedativa]] e per queste proprietà usato anche come anestetico locale. E' inoltre presente una sostanza di colore giallo che una volta veniva usata per tingere lana e cotone. | |||
===Immagini=== | ===Immagini=== | ||
<gallery perrow= | |||
<center> | |||
<gallery caption="I Fiori" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:left;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | |||
image:Thalictrum.JPG|<center><i>Inflorescenza a pannocchia</i></center> | image:Thalictrum.JPG|<center><i>Inflorescenza a pannocchia</i></center> | ||
image:Thalicthrum.jpg|<center><i> | image:Thalicthrum.jpg|<center><i>Sul prato di vetta</i></center> | ||
image: Talictrum Aquilegifolium.jpg | |||
image: Talictrum Aquilegifolium (1).jpg | |||
image: Talictrum Aquilegifolium (2).JPG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | |||
<gallery caption="Particolari semi" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#d1b690;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | |||
image:Talictrum aquilegifolium seme 1.jpg | |||
image: Talictrum aquilegifolium seme 6.jpg | |||
image: Talictrum aquilegifolium seme 2.jpg | |||
image:Talictrum aquilegifolium seme 3.jpg | |||
image:Talictrum aquilegifolium seme 4.jpg | |||
image: Talictrum aquilegifolium seme 5.jpg | |||
</gallery> | |||
</center> | |||
===Link=== | ===Link=== | ||
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra [[Bibliografia]] | |||
Torna alla famiglia [[Ranuncolaceae]] oppure torna all'[[Famiglie botaniche|elenco delle famiglie]] | Torna alla famiglia [[Ranuncolaceae]] oppure torna all'[[Famiglie botaniche|elenco delle famiglie]] | ||
{{Strutture vegetali}} | |||
<br> | |||
{{BoxFamiglie}} |
Versione attuale delle 11:39, 3 mar 2013
Talittro colombino | ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Thalictrum aquilegifolium L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Talittro con foglie di aquilegia | ||||||||||||||||
Proprietà Farmacologiche | ||||||||||||||||
velenoso |
Thalictrum aquilegifolium (L.)
Come si presenta
Il T. aquilegifolium è una pianta erbacea perenne.
Il fusto, lungo tra i 30 e i 120 cm, è robusto, striato e ramoso e presenta una colorazione verdastra talvolta con sfumature bluastre o rossastre.
Le foglie basali, dal colore verde glauco e più chiare sulla pagina inferiore, sono triforcate e lobate. Le foglie sul fusto sono alterne, anch'esse divise in 3 segmenti ovali assomigliano molto a quelle dell'Aquilegia.
L'inflorescenza, simile ad un'ampia pannocchia di 5-10 cm, è composta da numerosissimi fiori. Ogni fiore, delle dimensioni comprese tra 0,8 e 1,5 cm, ha la caratteristica di non possedere una coesione tra i vari organi; infatti non si riscontra la presenza di petali che andrebbero a creare un involucro agli organi interni, ma solo di petaloidei costituiti dai sepali del calice che per via della loro colorazione simulano dei petali. Gli stami possiedono una colorazione rosastra, raramente bianca, conferiscono alla pianta un grazioso aspetto ornamentale anche se essendo precocemente caduchi sono visibili per poco tempo.
Habitat
Predilige ambienti umidi del sottobosco(soprattutto faggete) ma è frequente anche nei prati e nei pascoli fino a 2000m. Pianta originaria dell'Europa e del Nord America.
Fioritura
Da maggio a luglio
Particolarità e curiosità
|
Il termine Thalictrum trae la sua origine nell'antica Roma grazie a Dioscoride che fu medico, botanico e farmacista vissuto tra il 40 d.C. e il 90 d.C. Il termine si riferisce alla sua fioritura precoce( ”thallein” = rinverdire, ”ictar” = presto) o ancor più probabilmente all'accesa colorazione verde dei primi germogli.
E' inoltre una pianta velenosa: le foglie contengono un glucoside simile alla amigdalina, dal quale si ricava acido prussico, che è uno dei più potenti veleni esistenti. La pianta contiene inoltre un principio attivo, la "talictrina" che esercita azione antifebbrile, sedativa e per queste proprietà usato anche come anestetico locale. E' inoltre presente una sostanza di colore giallo che una volta veniva usata per tingere lana e cotone.
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie