Palustris: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Riga 79: | Riga 79: | ||
image:Calta Palustris (4).jpg | image:Calta Palustris (4).jpg | ||
image:Calta Palustris (6).jpg | image:Calta Palustris (6).jpg | ||
image:Chalta palustris.JPG | |||
</gallery> | </gallery> |
Versione delle 21:18, 1 set 2012
Calta palustre
| ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Caltha palustris L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Calta palustre | ||||||||||||||||
Proprietà Farmacologiche | ||||||||||||||||
velenoso |
Caltha palustris (L.)
Come si presenta
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie