Palustris: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Riga 71: | Riga 71: | ||
image:Calta.jpg | image:Calta.jpg | ||
image:Caltha | image:Caltha palustris.JPG | ||
image:Calta Palustris (1).JPG | image:Calta Palustris (1).JPG | ||
image:Calta Palustris (3).JPG | image:Calta Palustris (3).JPG |
Versione delle 21:16, 1 set 2012
Calta palustre
| ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Caltha palustris L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Calta palustre | ||||||||||||||||
Proprietà Farmacologiche | ||||||||||||||||
velenoso |
Caltha palustris (L.)
Come si presenta
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie