Palustris: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con '__NOTITLE__ {{Tassobox |colore=lightgreen |nome=Calta palustre |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE: --> |dominio=eucariota |regno=Plantae |sottoregno= <!-- PER L...') |
|||
Riga 68: | Riga 68: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<gallery caption="Caltha palustris" widths="130px" heights="100px" perrow=" | <gallery caption="Caltha palustris" widths="130px" heights="100px" perrow="5" align=center style= "color: darkslategray;background:#f5fff8;font-family:garamond;font-size:1.2em;font-weight: normal;text-align:center;font-style: italic;letter-spacing: 1px;border:10px double lightgray; border-top-right-radius:.8em; border-top-left-radius:.8em; border-bottom-left-radius:.8em; border-bottom-right-radius:.8em; cellspacing= 30px;padding: 20px 20px 30px 20px;"> | ||
image: | |||
image:Calta.jpg | |||
image:Calta Palustris.JPG | |||
image:Calta Palustris (1).JPG | |||
image:Calta Palustris (3).JPG | |||
image:Calta Palustris (7).JPG | |||
image:Calta Palustris (8).JPG | |||
image:Calta Palustris (2).jpg | |||
image:Calta Palustris (4).jpg | |||
image:Calta Palustris (5).jpg | |||
image:Calta Palustris (6).jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Versione delle 21:15, 1 set 2012
Calta palustre
| ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Caltha palustris L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Calta palustre | ||||||||||||||||
Proprietà Farmacologiche | ||||||||||||||||
velenoso |
Caltha palustris (L.)
Come si presenta
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
- Calta Palustris.JPG
- Calta Palustris (5).jpg
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia Torna alla famiglia Ranuncolaceae oppure torna all'elenco delle famiglie