Maculata: differenze tra le versioni
Riga 54: | Riga 54: | ||
===Come si presenta=== | ===Come si presenta=== | ||
L' ''O. maculata'' è una elegante pianticella di dimensioni variabili | L' ''O. maculata'' è una elegante pianticella di dimensioni variabili (si aggirano dai 15 ai 50 cm). È caratterizzata da un lungo '''fusto''' eretto, cilindrico e sottile che, saltuariamente, può presentare delle leggere striature. Dal fusto, lungo tutta la sua lunghezza, si dipartono numerose '''foglie'''. Queste si presentano di forma e dimensioni variabili a seconda del livello del fusto dal quale prendono origine: le foglie inferiori sono ovali mentre quelle superiori, cauline, sono lanceolate mentre le dimensioni diminuiscono risalendo lungo il fusto. | ||
Tutte le foglie, indistintamente, presentano sulla pagina superiore numerose chiazze di colore rossastro scuro. | |||
L'infiorescenza prende origine dal fusto sotto forma di spiga dalla forma cilindrica o, al più, conica. I '''fiori''' si presentano di color rosa fittamente picchiettati di porpora. Come tutti i fiori appartenenti al genere ''Orchidaceae'' essi sono costituiti da un sistema di tre petali (di cui uno, più voluminoso, viene identificato con il nome di labello) e tre sepali (che costituiscono il perigonio). | |||
L'infiorescenza prende origine dal fusto | |||
Versione delle 09:47, 5 ago 2012
Narciso | ||||||||||||||||
200px | ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Orchis maculata L. | ||||||||||||||||
Nomenclatura trinomiale | ||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Concordia, Orchidea macchiata |
Orchis maculata (L.)
Come si presenta
L' O. maculata è una elegante pianticella di dimensioni variabili (si aggirano dai 15 ai 50 cm). È caratterizzata da un lungo fusto eretto, cilindrico e sottile che, saltuariamente, può presentare delle leggere striature. Dal fusto, lungo tutta la sua lunghezza, si dipartono numerose foglie. Queste si presentano di forma e dimensioni variabili a seconda del livello del fusto dal quale prendono origine: le foglie inferiori sono ovali mentre quelle superiori, cauline, sono lanceolate mentre le dimensioni diminuiscono risalendo lungo il fusto. Tutte le foglie, indistintamente, presentano sulla pagina superiore numerose chiazze di colore rossastro scuro. L'infiorescenza prende origine dal fusto sotto forma di spiga dalla forma cilindrica o, al più, conica. I fiori si presentano di color rosa fittamente picchiettati di porpora. Come tutti i fiori appartenenti al genere Orchidaceae essi sono costituiti da un sistema di tre petali (di cui uno, più voluminoso, viene identificato con il nome di labello) e tre sepali (che costituiscono il perigonio).
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Orchidaceae oppure torna all'elenco delle famiglie