Maculatum: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con '__NOTITLE__ {{Tassobox |colore=lightgreen |nome=Narciso |immagine=200px |didascalia=Fiori di Narciso <!-- CLASSIFICAZIONE: --> |dominio=[[...') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{{Tassobox | {{Tassobox | ||
|colore=lightgreen | |colore=lightgreen | ||
|nome= | |nome=Gigaro scuro | ||
|immagine= | |immagine= | ||
|didascalia=Fiori di Narciso | |didascalia=Fiori di Narciso | ||
<!-- CLASSIFICAZIONE: --> | <!-- CLASSIFICAZIONE: --> | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
|infraclasse= | |infraclasse= | ||
|superordine= | |superordine= | ||
|ordine= | |ordine=Arales | ||
|sottordine= | |sottordine= | ||
|infraordine= | |infraordine= | ||
|superfamiglia= | |superfamiglia= | ||
|famiglia=[[ | |famiglia=[[Araceae]] | ||
|sottofamiglia= | |sottofamiglia= | ||
|tribù= | |tribù= | ||
|sottotribù= | |sottotribù= | ||
|genere= | |genere=Arum | ||
|sottogenere= | |sottogenere= | ||
|specie= | |specie= maculatum | ||
|sottospecie= | |sottospecie= | ||
<!-- NOMENCLATURA BINOMIALE: --> | <!-- NOMENCLATURA BINOMIALE: --> | ||
|biautore=L. | |biautore=L. | ||
|binome= | |binome=Arum maculatum | ||
|bidata= | |bidata= | ||
<!-- NOMENCLATURA TRINOMIALE: --> | <!-- NOMENCLATURA TRINOMIALE: --> | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
|sinonimi?= | |sinonimi?= | ||
|sinonimi= | |sinonimi= | ||
|nomicomuni= | |nomicomuni=Gigaro scuro | ||
|suddivisione= | |suddivisione= | ||
|suddivisione_testo= | |suddivisione_testo= | ||
Riga 50: | Riga 50: | ||
=='' | ==''Arum maculatum'' (L.)== | ||
===Come si presenta=== | ===Come si presenta=== | ||
<br> | <br> | ||
===Habitat=== | ===Habitat=== | ||
===Fioritura=== | ===Fioritura=== | ||
Riga 80: | Riga 66: | ||
{{avvertenze}} | {{avvertenze}} | ||
===Immagini=== | ===Immagini=== | ||
===Link=== | ===Link=== |
Versione delle 17:49, 23 giu 2012
Gigaro scuro
| ||||||||||||||||
Classificazione scientifica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomenclatura binomiale | ||||||||||||||||
Arum maculatum L. | ||||||||||||||||
Nomi comuni | ||||||||||||||||
Gigaro scuro |
Arum maculatum (L.)
Come si presenta
Habitat
Fioritura
Particolarità e curiosità
|
Immagini
Link
Per approfondire vi consigliamo di leggere la nostra Bibliografia
Torna alla famiglia Amaryllidaceae oppure torna all'elenco delle famiglie