Pagina principale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 102: | Riga 102: | ||
Clicca sull'immagine per accedere alla cartina interattiva. | Clicca sull'immagine per accedere alla cartina interattiva. | ||
}} | }} | ||
<!--------IMMAGINE DEL GIORNO---------> | |||
{{cartella | {{cartella | ||
|blu | |blu | ||
Riga 121: | Riga 121: | ||
Clicca sull'immagine per ingrandirla. | Clicca sull'immagine per ingrandirla. | ||
}} | }} | ||
<!--------CURIOTSITA' DEL MESE---------> | |||
{{cartella | |||
|blu | |||
|titolo = Lo sapevi che... | |||
|logo = Nuvola_apps_date.png | | |||
|px = 22| | |||
|heightpx =22 | | |||
|link = | | |||
|contenuto = {{curiosità}} | |||
}} | |||
<!--------FIORITURE DEL MESE---------> | |||
{{cartella | |||
|blu | |||
|titolo = Cosa fiorisce in questo mese? | |||
|logo = Nuvola apps filetypes.png| | |||
|px = 22| | |||
|heightpx =22 | | |||
|link = | | |||
|contenuto = | |||
}} | |||
<!---------FINE COLONNA DESTRA---------> | |||
|} | |} | ||
<div style="float:bottom; clear:left; width:100%"> | <div style="float:bottom; clear:left; width:100%"> |
Versione delle 12:36, 13 mar 2011
Home giardino | La serra fredda | Biodiversità |
Benvenuti su Wikibotanica
CAMBIARE IMMAGINI La botanica è la disciplina della biologia che studia le forme di vita del mondo vegetale (la flora), specie in rapporto alla loro anatomia, fisiologia, classificazione ed ecologia. Gli organismi più complessi studiati dalla botanica costituiscono il regno delle Piante (o Plantae). In passato tutto ciò che non si considerava animale veniva considerato "pianta", "vegetale". Attualmente, solo gli organismi pluricellulari autotrofi vengono considerati parte del regno Plantae: gli altri sono assegnati ai regni Monera, Protista o Funghi.
Dirigendovi al Guida utente potrete trovare una guida completa sull'utilizzo e la modifica di pagine wiki.
Per iniziareI seguenti collegamenti sono in lingua inglese: |