Template:Mappa: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image: | Image:Mappagiusta.jpg|center|829px | ||
circle 808 1110 27 [[fioriera cancello]] | circle 808 1110 27 [[fioriera cancello]] | ||
circle 890 946 27 [[fioriera rododendri]] | circle 890 946 27 [[fioriera rododendri]] | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
circle 30 310 27 [[sotto serra]] | circle 30 310 27 [[sotto serra]] | ||
circle 31 231 27 [[fioriera madre]] | circle 31 231 27 [[fioriera madre]] | ||
circle | |||
</imagemap> | </imagemap> |
Versione delle 12:12, 15 gen 2012
Errore: non è stato trovato alcun collegamento valido alla fine della riga 12