Template:Tassobox: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(20 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
|- style="{{BackgroundColorTaxon|{{{regno|{{{nome|{{{phylum}}} }}} }}} }}" | |- style="{{BackgroundColorTaxon|{{{regno|{{{nome|{{{phylum}}} }}} }}} }}" | ||
|'''{{#if:{{{FIL?|}}}|{{#switch:{{{regno}}}|Plantae|[[Plantae]]=[[Sistema Cronquist|Classificazione Cronquist]]|[[Classificazione scientifica|{{#ifeq: {{{FIL?}}} |solo|Classificazione filogenetica|Classificazione classica}}]]}}| | |'''{{#if:{{{FIL?|}}}|{{#switch:{{{regno}}}|Plantae|[[Plantae]]=[[Sistema Cronquist|Classificazione Cronquist]]|[[Classificazione scientifica|{{#ifeq: {{{FIL?}}} |solo|Classificazione filogenetica|Classificazione classica}}]]}}|Classificazione scientifica}}''' | ||
|- | |- | ||
|<!-- INIZIO SOTTOTABELLA DELLA CLASSIFICAZIONE TASSONOMICA --> | |<!-- INIZIO SOTTOTABELLA DELLA CLASSIFICAZIONE TASSONOMICA --> | ||
{{#ifeq: {{{cronquist}}} |no|<small>[[Image:Deletion icon.svg{{!}}25px]] [[taxon]] non contemplato</small>|{{{!}} style="margin:0 auto; text-align:left; background:white;" cellpadding="2" | {{#ifeq: {{{cronquist}}} |no|<small>[[Image:Deletion icon.svg{{!}}25px]] [[taxon]] non contemplato</small>|{{{!}} style="margin:0 auto; text-align:left; background:white;" cellpadding="2" | ||
{{#if:{{{dominio|}}} |{{!}} valign="top" {{!}} | {{#if:{{{dominio|}}} |{{!}} valign="top" {{!}} Dominio: | ||
{{!}} valign="top" {{!}} {{{dominio}}} | {{!}} valign="top" {{!}} {{{dominio}}} | ||
{{!-}}|{{!-}} }}{{#if:{{{regno|}}}| valign="top" | {{!-}}|{{!-}} }}{{#if:{{{regno|}}}| valign="top" | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
{{!}} {{{regno}}} | {{!}} {{{regno}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{sottoregno|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{sottoregno|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Sottoregno: | ||
{{!}} {{{sottoregno}}} | {{!}} {{{sottoregno}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{ramo|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{ramo|}}}| valign="top" | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
{{!}} {{{phylum}}} | {{!}} {{{phylum}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{divisione|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{divisione|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Divisione: | ||
{{!}} {{{divisione}}} | {{!}} {{{divisione}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{subphylum|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{subphylum|}}}| valign="top" | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
{{!}} {{{superclasse}}} | {{!}} {{{superclasse}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{classe|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{classe|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Classe: | ||
{{!}} {{{classe}}} | {{!}} {{{classe}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{sottoclasse|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{sottoclasse|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Sottoclasse: | ||
{{!}} {{{sottoclasse}}} | {{!}} {{{sottoclasse}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{infraclasse|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{infraclasse|}}}| valign="top" | ||
Riga 67: | Riga 67: | ||
{{!}} {{{superordine}}} | {{!}} {{{superordine}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{ordine|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{ordine|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Ordine: | ||
{{!}} {{{ordine}}} | {{!}} {{{ordine}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{sottordine|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{sottordine|}}}| valign="top" | ||
Riga 79: | Riga 79: | ||
{{!}} {{{superfamiglia}}} | {{!}} {{{superfamiglia}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{famiglia|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{famiglia|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Famiglia: | ||
{{!}} {{{famiglia}}} | {{!}} {{{famiglia}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{sottofamiglia|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{sottofamiglia|}}}| valign="top" | ||
Riga 91: | Riga 91: | ||
{{!}} {{{sottotribù}}} | {{!}} {{{sottotribù}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{genere|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{genere|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Genere: | ||
{{!}} ''{{{genere}}}''{{#if:{{{genereautore|}}}|<br/>{{#ifeq: {{{regno|}}}|[[Animalia]]|<span style="font-variant: small-caps">|<small>}}{{{genereautore}}}{{#ifeq: {{{regno|}}}|[[Animalia]]|</span>|</small>}}}} | {{!}} ''{{{genere}}}''{{#if:{{{genereautore|}}}|<br/>{{#ifeq: {{{regno|}}}|[[Animalia]]|<span style="font-variant: small-caps">|<small>}}{{{genereautore}}}{{#ifeq: {{{regno|}}}|[[Animalia]]|</span>|</small>}}}} | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{sottogenere|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{sottogenere|}}}| valign="top" | ||
Riga 97: | Riga 97: | ||
{{!}} ''{{{sottogenere}}}'' | {{!}} ''{{{sottogenere}}}'' | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{specie|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{specie|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Specie: | ||
{{!}} ''{{{specie}}}'' | {{!}} ''{{{specie}}}'' | ||
{{!-}} }}{{#if:{{{sottospecie|}}}| valign="top" | {{!-}} }}{{#if:{{{sottospecie|}}}| valign="top" | ||
{{!}} | {{!}} Sottospecie: | ||
{{!}} ''{{{sottospecie}}}'' | {{!}} ''{{{sottospecie}}}'' | ||
{{!-}} }} | {{!-}} }} | ||
Riga 143: | Riga 143: | ||
<!-- FINE CLASSIFICAZIONE FIL --> | <!-- FINE CLASSIFICAZIONE FIL --> | ||
{{#if:{{{binome|}}} | {{!-}} style="{{BackgroundColorTaxon|{{{regno|{{{nome|{{{phylum}}} }}} }}} }}" | {{#if:{{{binome|}}} | {{!-}} style="{{BackgroundColorTaxon|{{{regno|{{{nome|{{{phylum}}} }}} }}} }}" | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Nomenclatura binomiale''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} '''''{{{binome}}}'''''{{#if:{{{biautore|}}} | {{!}} '''''{{{binome}}}'''''{{#if:{{{biautore|}}} | ||
Riga 151: | Riga 151: | ||
{{#if:{{{trinome|}}} | {{!-}} style="{{BackgroundColorTaxon|{{{regno|{{{nome|{{{phylum}}} }}} }}} }}" | {{#if:{{{trinome|}}} | {{!-}} style="{{BackgroundColorTaxon|{{{regno|{{{nome|{{{phylum}}} }}} }}} }}" | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Nomenclatura trinomiale''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} '''''{{{trinome}}}'''''{{#if:{{{triautore|}}} | {{!}} '''''{{{trinome}}}'''''{{#if:{{{triautore|}}} | ||
Riga 185: | Riga 185: | ||
{{{suddivisione_testoFIL|}}} | {{{suddivisione_testoFIL|}}} | ||
{{!-}} }} | {{!-}} }} | ||
<!-- PROPRIETA FARMACOLOGICHE --> | |||
{{#if:{{{proprieta|}}} | {{!-}} style="{{BackgroundColorTaxon|{{{regno|{{{nome|{{{phylum}}} }}} }}} }}" | |||
{{!}}'''Proprietà Farmacologiche''' | |||
{{!-}} | |||
{{!}} | |||
{{{proprieta|}}} | |||
{{!-}} }} | |||
Riga 191: | Riga 207: | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versione attuale delle 12:22, 27 nov 2011