Pagina principale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(28 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
{{Pagina Principale | |||
{ | |||
{ | |||
|colore= {{Stagione}} | |||
|Contenuto Alto= | |||
| | |||
{{ | |||
}} | |||
| | |||
|Colonna Sinistra= | |||
{{cartella multi | {{cartella multi | ||
|colore= | |distanza superiore= -40 | ||
|colore= {{Stagione}} | |||
|titolo=Il Giardino Montano | |titolo=Il Giardino Montano | ||
|immagineSX=[[file:logo_giardino.png| | |immagineSX=[[file:logo_giardino.png|38px|link=Giardino]]| | ||
|immagineDX= | |immagineDX= | ||
|contenuto=Il Giardino sorge sulla sommità del Parco regionale Campo dei Fiori . È dedicato al grande botanico Ruggero Tomaselli , studioso di merito internazionale , che fu sostenitore del Giardino fin dagli inizi. La Signora Giuseppina Tomaselli ha donato tutte le pubblicazioni del marito all’Università di Pavia e alla Cittadella di Campo dei Fiori. Come le altre istituzioni della Cittadella , il Giardino fu ideato nel 1956 dal Gruppo Naturalistico, strenuo propositore della Legge Regionale sui Parchi e sulle Riserve Naturali. | |contenuto=Il Giardino sorge sulla sommità del Parco regionale Campo dei Fiori . È dedicato al grande botanico Ruggero Tomaselli , studioso di merito internazionale , che fu sostenitore del Giardino fin dagli inizi. La Signora Giuseppina Tomaselli ha donato tutte le pubblicazioni del marito all’Università di Pavia e alla Cittadella di Campo dei Fiori. Come le altre istituzioni della Cittadella , il Giardino fu ideato nel 1956 dal Gruppo Naturalistico, strenuo propositore della Legge Regionale sui Parchi e sulle Riserve Naturali. | ||
{{ | {{box-fondo|[[Giardino|continua a leggere...]]}} | ||
}} | }} | ||
{{cartella multi | {{cartella multi | ||
|colore= | |colore= {{Stagione}} | ||
|titolo=Entra nel giardino | |titolo=Entra nel giardino | ||
|immagineSX=[[file:Nuvola apps kuickshow.png| | |distanza superiore= -25 | ||
|immagineSX=[[file:Nuvola apps kuickshow.png|38px|]] | |||
|immagineDX= | |immagineDX= | ||
|contenuto= | |contenuto= | ||
Riga 104: | Riga 45: | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
<!--------FIORITURE DEL MESE---------> | <!--------FIORITURE DEL MESE---------> | ||
{{cartella | {{cartella mobile | ||
|blu | |colore= blu | ||
|titolo =Cosa fiorisce in questo mese? | |titolo =Cosa fiorisce in questo mese? | ||
|logo = | |logo = ? Nuovo.png| | ||
| | |bordo=si | ||
|contenuto = | |contenuto = | ||
{{ | {{Fioriture}} | ||
}} | }} | ||
|Colonna Destra= | |||
| | |||
<!-----CARTINA INTERATTIVA-------> | <!-----CARTINA INTERATTIVA-------> | ||
{{cartella | {{cartella mobile | ||
|verde | |colore= verde | ||
|distanza superiore= -42 | |||
|titolo =Cartina Interattiva | |titolo =Cartina Interattiva | ||
|logo = | |logo = ?_Nuovo.png | ||
|bordo=si | |||
| | |||
|contenuto =[[image:Mappagiusta.jpg|center|200px|link=cartina interattiva]] | |contenuto =[[image:Mappagiusta.jpg|center|200px|link=cartina interattiva]] | ||
Clicca sull'immagine per accedere alla cartina interattiva. | Clicca sull'immagine per accedere alla cartina interattiva. | ||
}} | }}<!--------SEZIONE BOSCO | ||
{{cartella mobile | |||
|colore=arancione | |||
<!--------SEZIONE BOSCO | |||
{{cartella | |||
|arancione | |||
|titolo =Sezione bosco | |titolo =Sezione bosco | ||
|logo = | |logo = Foglia_Nuovo.png | ||
| | |ordo=si | ||
|contenuto = | |contenuto = | ||
Se ti interessa conoscere la struttura del nostro bosco e le specie che lo popolano | Se ti interessa conoscere la struttura del nostro bosco e le specie che lo popolano | ||
Riga 166: | Riga 79: | ||
[[Sezione bosco|<span style="font-size: 14pt">Sezione bosco </span>]] | [[Sezione bosco|<span style="font-size: 14pt">Sezione bosco </span>]] | ||
</center> | </center> | ||
}}--------> | |||
<!--------IMMAGINE DEL GIORNO---------> | |||
{{cartella mobile | |||
|colore = blu | |||
|titolo =Immagine del giorno | |||
|logo = Calendario_Nuovo.png | |||
|bordo=si | |||
|contenuto = | |||
{{Immagine del giorno}} | |||
Clicca sull'immagine per saperne di più. | |||
}} | }} | ||
<!--------CURIOTSITA' DEL MESE---------> | <!--------CURIOTSITA' DEL MESE---------> | ||
{{cartella | {{cartella mobile | ||
|verde | |colore= verde | ||
|titolo =Lo sapevi che... | |titolo =Lo sapevi che... | ||
|logo = | |logo = Calendario_Nuovo.png | ||
|bordo= si | |||
| | |||
|contenuto = | |contenuto = | ||
{{Curiosità}} | |||
{{ | |||
}} | }} | ||
{{cartella | {{cartella mobile | ||
|rosso | |colore= rosso | ||
|titolo =[[Comunicazioni dal direttivo]] | |titolo =[[Comunicazioni dal direttivo]] | ||
|logo = | |logo = ?_Nuovo.png | ||
|bordo= si | |||
| | |||
|contenuto = In Wikibotanica sono contenute pagine o riferimenti ad usi farmaceutici di piante o parti di esse. | |contenuto = In Wikibotanica sono contenute pagine o riferimenti ad usi farmaceutici di piante o parti di esse. | ||
Riga 195: | Riga 112: | ||
[[Avvertenze|Clicca qui per le Avvertenze]] | [[Avvertenze|Clicca qui per le Avvertenze]] | ||
-------------- | |||
Questo sito utilizza dei '''Cookies''' per migliorare l'esperienza e la fruizione dei contenuti. | |||
[[Cookies|Clicca qui per l'informativa sui Cookies]] | |||
}} | }} | ||
<!---------FINE COLONNA DESTRA---------> | <!---------FINE COLONNA DESTRA---------> | ||
| | |Contenuto Fondo= | ||
<!------CARTELLA NUOVE PAGINE--------> | <!------CARTELLA NUOVE PAGINE--------> | ||
{{cartella | {{cartella mobile | ||
|verde | |colore= verde | ||
|titolo=Ultime pagine aggiunte | |titolo=Ultime pagine aggiunte | ||
|logo= | |logo= Calendario_Nuovo.png | ||
| | |bordo= si | ||
| | |distanza superiore= 0 | ||
|contenuto={{Nuove voci}} | |contenuto={{Nuove voci}} | ||
}} | }} | ||
}} | |||
Versione attuale delle 14:37, 7 feb 2018
Giardino Montano | La serra fredda |
E' tra queste pagine un invito perchè anche chi è il meno provveduto di nozioni botaniche possa eseguire approcci conoscitivi nell'affascinante universo dei fiori, di queste creature viventi ricche di proprietà guaritrici, di profumi, di veleni e di mistero. Forme che paiono sortire dal sogno di un genio matematico e dal desiderio acceso di un artista, tanto ardui e precisi si mostrano i piani geometrici della loro struttura. Noi dobbiamo imparare a conoscerle per amarle meglio, per agevolarne la riproduzione, per facilitarne la diffusione senza distruggerne le condizioni di vita e di propagazione nel terreno. ... Con la nostra intelligenza, con la nostra sensibilità, costruiamoci un facile strumento di salvezza: l'educazione naturalistica, il rispetto cioè delle caratteristiche ambientali e morfologiche della vegetazione.
Alcuni di coloro che vanno in montagna vogliono raccogliere fiori. Altrimenti perchè ci vanno? Così sui sentieri, sui crinali dei monti, sui prati e nei boschi si raccolgono fiori per amore del bello, per farne piccolo commercio, per erboristeria, per collezionismo, per poter dire che si è stati in montagna. C'è chi sfoga così il proprio oscuro bisogno di possesso e chi cerca di soddisfare altrettanto oscure esigenze estetiche. Naturalmente questa vocazione "naturalistica" è sbagliata e chi la possiede è bene che soddisfi i propri desideri andando a rifornirsi in un negozio di floricultura: creerà così lavoro in un settore altamente degno: la coltivazione dei fiori per la casa. Andar per boschi, valli o monti a mietere fiori significa al contrario produrre miserie paesaggistiche, distruzioni ambientali, creare spettacoli penosi di inciviltà, realizzare infine la scomparsa del fiore che un tempo si mostrava rigogliosamente a colonie, a schiere. Se poi intelligenza, educazione, autodisciplina, motivi e ragioni non bastano ad orientare le nostre volontà, allora c'è la legge che impone il rispetto anche a chi non vuole averne. Ricordiamo, in tale spirito e per tali intendimenti educativi, economici e sociali che la Costituzione italiana sancisce all'art. 9 la difesa del paesaggio quindi anche dei fiori che del paesaggio sono una preziosa componente. -Salvatore Furia-
|